În anul 2026 sunt în total 16 zile libere de la stat, dintre care:
- 5 zile cad în weekend, 11 zile în timpul săptămânii
- 7 sunt zile de luni sau vineri
Ianuarie| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februarie| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Martie| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Aprilie| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Mai| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Iunie| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Iulie| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
August| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Septembrie| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Octombrie| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Noiembrie| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Decembrie| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Sărbătorile legale din anul 2026 sunt:
- Anul Nou - 1 Ianuarie (Joi)
- A doua zi de Anul Nou - 2 Ianuarie (Vineri)
- Boboteaza - 6 Ianuarie (Marți)
- Sfântul Ioan Botezătorul - 7 Ianuarie (Miercuri)
- Ziua Unirii Principatelor Române - 24 Ianuarie (Sâmbătă)
- Vinerea Mare - 10 Aprilie (Vineri)
- Paștele Ortodox - 12 Aprilie (Duminică)
- A doua zi de Paște - 13 Aprilie (Luni)
- Ziua Muncii - 1 Mai (Vineri)
- Rusaliile - 31 Mai (Duminică)
- A doua zi de Rusalii și Ziua Copilului - 1 Iunie (Luni)
- Adormirea Maicii Domnului - 15 August (Sâmbătă)
- Sfântul Andrei - 30 Noiembrie (Luni)
- Ziua Națională a României - 1 Decembrie (Marți)
- Crăciunul - 25 Decembrie (Vineri)
- A doua zi de Crăciun - 26 Decembrie (Sâmbătă)